Daiwa Caldia MQ 22 LT 2000 SH Makara
0 yorum
9.519,25 TL
*777,41 TL den başlayan taksitlerle!!
Kategori
Marka
Stok Kodu
CALDIAMQ22LT2000SH
Fiyat
7.932,71 TL + KDV
Havale
9.043,29 TL
(%5,00 havale indirimi)
Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Sarım (cm) | Kapasite(m/mm) | Ağırlık (gr) | Drag(kg) |
CALDIAMQ22LT2000SH | 2000 | 5.8:1 | 6+1 | 76cm | 150 m/0,14 mm | 175 | 5 |
CALDIAMQ22LT2500XH | 2500 | 6.2:1 | 6+1 | 87cm | 150 m/0,20 mm | 200 | 10 |
CALDIAMQ22LT3000CXH | 3000 | 6.2:1 | 6+1 | 93cm | 150 m/0,23 mm | 205 | 10 |
CALDIAMQ22LT4000DC | 4000 | 5.2:1 | 6+1 | 93cm | 150 m/0,37 mm | 230 | 12 |
CALDIAMQ22LT4000CXH | 4000 | 6.2:1 | 6+1 | 93cm | 150 m/0,37 mm | 230 | 12 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!