Üretici Kodu | Barkod Kodu | Renk Kodu | Uzunluk cm | Ağırlık gr | Asist İğne No | Üçlü İğne No | Jig Avlanma Disiplini |
RSJ20BP | 8682022830739 | BLUE PINK | 5.5 | 20 | Slow Jigging | ||
RSJ20IW | 8682022830722 | IWASHI | 5.5 | 20 | Slow Jigging | ||
RSJ20IWG | 8682022830715 | IWASHI GLOW | 5.5 | 20 | Slow Jigging | ||
RSJ20PG | 8682022830708 | PINK GLOW | 5.5 | 20 | Slow Jigging | ||
RSJ20ZG | 8682022830692 | ZEBRA GLOW | 5.5 | 20 | Slow Jigging | ||
RSJ20Z | 8682022831972 | GOLD ZEBRA | 5.5 | 20 | Slow Jigging | ||
RSJ20BPN | 8682022831910 | BLUE PINKY | 5.5 | 20 | Slow Jigging | ||
RSJ20LO | 8682022832061 | LEMON ORANGE | 5.5 | 20 | Slow Jigging | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!